Bordeaux -> col du Pourtalet ->Asin de Broto en Espagne 340k Fiche GPS de Resus
Postée le 24--2-09-0 modifiée le 24--2-24-0 | |
![]() | |
Espagne mediano et son iglesia de la asuncion dans le rio cinca | |
Distance: | 340 km |
Activité: | Moto route, Moto trail, Auto route |
Difficulté: | Facile |
Trace: | en ligne |
Dénivelé positif: | 51874 m |
Dénivelé négatif: | - 51349 m |
Altitude maxi: | 2475 m |
Ville départ: | Bordeaux (33-Gironde) France |
Ville arrivée: | (24-Dordogne) Espagne |
Date création: | 09-09-2024 |
Date modification: | 24-09-2024 |
Vous devez être inscrit pour télécharger les fichiers GPS et participer... |